教 学 简 报
阜阳幼儿师范高等专科学校教务处 2021年 4月6 日
2021年4月6日(星期二)上午第1节课教务处对健康和管理学院、艺术与体育学院部分班级进行了教学检查,检查结果如下:
班级 | 班主任 | 任课教师 | 课程 | 班级 人数 | 出勤 人数 | 缺勤 人数 | 备注 |
20应用英语 | 程静 | 彭晓风 | 英语泛读 | 41 | 41 | 0 | |
19应用英语 | 程静 | 孙丽娟 | 综合英语 | 39 | 38 | 1 | 请假1人 |
19现代教育技术 | 钱鹏飞 | 付鹏飞 | 儿童发展与教育心理学 | 32 | 32 | 0 | |
20现代教育技术 | 程静 | 王兴宏 | 计算机基础知识 | 33 | 33 | 0 | |
17中招美术教育 | 刘润泽 | 苏启动 | 艺术教育 | 38 | 38 | 0 | |
20高招美术教育 | 杨阳 | 王子英 | 普通话 | 22 | 22 | 0 | |
20中招美术教育 | 马群 | 黄子阳 | 艺术设计 | 27 | 27 | 0 | |
本次清明节假期节后检查常规教学,两个学院上课秩序正常,教师授课认真。除个别班级有学生请假外,学生整体出勤情况良好,听课较认真。
报:汤校长及相关领导
送:各部及相关处室
1