教 学 简 报
阜阳幼儿师范高等专科学校教务处 2021年 5月8 日
2021年5月8日(星期六)上午第1节课教务处对学前教育学院部分班级进行了教学检查,检查结果如下:
班级 | 班主任 | 任课教师 | 课程 | 班级 人数 | 出勤 人数 | 缺勤 人数 | 备注 |
19中招学前2班 | 晏羽 | 张献英 | 心理学 | 39 | 39 | 0 | |
19中招学前班 | 李可 | 张庆梅 | 语文 | 39 | 39 | 0 | |
17中招学前1班 | 姚雪芹 | 胡辰方 | 学前语言 | 37 | 37 | 0 | |
17中招学前3班 | 姚雪芹 | 宁煜婷 | 学前音乐 | 39 | 39 | 0 | |
19高招学前1班 | 韦俊俊 | 王梦雪 | 学前科学 | 35 | 35 | 0 | |
19高招学前5班 | 随可可 | 王丽莎 | 幼儿手工 | 53 | 53 | 0 | |
19高招幼管1班 | 随可可 | 王亚民 | 健康管理学 | 33 | 33 | 0 | |
19高招学前4班 | 胡辰方 | 徐晋皖 | 学前儿童游戏 | 56 | 55 | 1 | |
19高招学前3班 | 胡辰方 | 刘文涓 | 学前教育学 | 51 | 50 | 1 | |
20高招学前2班 | 静鑫凡 | 申慧萍 | 现代汉语 | 50 | 50 | 0 | |
根据学校工作安排,当天周六补5月5号周三的课。检查结果显示,学前教育学院上课秩序良好,教师授课认真,学生出勤率良好,大部分学生听课认真,个别学生出现第一节课睡觉的现象。
报:汤校长及相关领导
送:各部及相关处室
1