2023年2月23日(星期四)上午教务处对学前教育学院部分班级进行了教学检查,检查结果如下:
班级 | 辅导员班主任 | 任课教师 | 课程 | 班级 人数 | 出勤 人数 | 缺勤 人数 | 备注 |
22高专早教3班 | 杨梦洁 | 曹东 | 现代汉语 | 47 | 47 | 0 |
|
22高专学前4班 | 李晓娟 | 朱嘉琪 | 幼儿美术 | 45 | 45 | 0 |
|
19中招学前2班 | 晏羽 | 钱鹏飞 | 大学英语 | 38 | 38 | 0 |
|
21高专学前3班 | 程诚 | 王丽莎 | 手工 | 39 | 39 | 0 |
|
22高专学前12班 | 随可可 | 李娜 | 学前心理学 | 37 | 35 | 2 | 请假 |
21高专早教1班 | 李可 | 樊迪 | 学前儿童卫生与保育 | 36 | 36 | 0 |
|
22高专幼管1班 | 姜琳娜 | 吴丽梅 | 婴幼儿行为观察与分析 | 40 | 40 | 0 |
|
本次检查,涉及学前、早教、幼管三个专业不同年级的教学检查,各位老师均能按照要求准时上课、规范上课;除个别学生请假外均能按时出勤,正常上课;课堂纪律较好,上课氛围有序且活泼。