阜阳幼专2020年高职国家助学金公示名单
发布者: 时间:2020-11-13 00:00:00 浏览:
| 为认真做好我校2020年度国家助学金的评审工作,进一步规范评审程序,根据《关于做好我校2020年高职国家助学金评审和材料报送等工作的通知》(学〔2020〕54号)和《关于做好我校2020年教学点家庭经济困难认定和国家助学金评审和材料报送等工作的通知》(学〔2020〕55号)文件规定,经各学院和教学点推荐上报,学校审核认定,现将我校2020年国家助学金评审推荐结果公示如下: |
| 序号 | 学院(教学点) | 班级 | 姓名 | 助学金档次(元) |
| 1 | 学前教育学院 | 16中招学前1班 | 陈荣 | 4000 |
| 2 | 学前教育学院 | 16中招学前1班 | 程瑞 | 4000 |
| 3 | 学前教育学院 | 16中招学前1班 | 郭冬雪 | 4000 |
| 4 | 学前教育学院 | 16中招学前1班 | 韩艳萍 | 2000 |
| 5 | 学前教育学院 | 16中招学前1班 | 季梦雅 | 2000 |
| 6 | 学前教育学院 | 16中招学前1班 | 周孟谍 | 3000 |
| 7 | 学前教育学院 | 16中招学前2班 | 常寻寻 | 3000 |
| 8 | 学前教育学院 | 16中招学前2班 | 姜阿兰 | 4000 |
| 9 | 学前教育学院 | 16中招学前2班 | 王玉玲 | 2000 |
| 10 | 学前教育学院 | 16中招学前2班 | 吴丽娜 | 3000 |
| 11 | 学前教育学院 | 16中招学前3班 | 郭思梦 | 4000 |
| 12 | 学前教育学院 | 16中招学前3班 | 李书凝 | 4000 |
| 13 | 学前教育学院 | 16中招学前3班 | 马倩倩 | 2000 |
| 14 | 学前教育学院 | 16中招学前3班 | 时凯杰 | 4000 |
| 15 | 学前教育学院 | 16中招学前3班 | 史红慈 | 4000 |
| 16 | 学前教育学院 | 16中招学前3班 | 魏金花 | 4000 |
| 17 | 学前教育学院 | 16中招学前3班 | 张雨梦 | 4000 |
| 18 | 学前教育学院 | 16中招学前3班 | 郑田晶 | 3000 |
| 19 | 学前教育学院 | 16中招学前3班 | 朱艳艳 | 3000 |
| 20 | 学前教育学院 | 16中招学前4班 | 何晴 | 3000 |
| 21 | 学前教育学院 | 16中招学前4班 | 倪显艳 | 3000 |
| 22 | 学前教育学院 | 16中招学前4班 | 聂梦雪 | 4000 |
| 23 | 学前教育学院 | 16中招学前4班 | 田翔月 | 2000 |
| 24 | 学前教育学院 | 17中招学前1班 | 陈金金 | 3000 |
| 25 | 学前教育学院 | 17中招学前1班 | 程业勤 | 4000 |
| 26 | 学前教育学院 | 17中招学前1班 | 冷应雪 | 3000 |
| 27 | 学前教育学院 | 17中招学前1班 | 汤振振 | 2000 |
| 28 | 学前教育学院 | 17中招学前1班 | 余贝贝 | 2000 |
| 29 | 学前教育学院 | 17中招学前1班 | 郭梦媛 | 4000 |
| 30 | 学前教育学院 | 17中招学前2班 | 蒋雪芹 | 4000 |
| 31 | 学前教育学院 | 17中招学前2班 | 李黄河 | 3000 |
| 32 | 学前教育学院 | 17中招学前2班 | 商滨燕 | 4000 |
| 33 | 学前教育学院 | 17中招学前2班 | 王青青 | 3000 |
| 34 | 学前教育学院 | 17中招学前2班 | 魏梦雅 | 4000 |
| 35 | 学前教育学院 | 17中招学前2班 | 郑悦悦 | 3000 |
| 36 | 学前教育学院 | 17中招学前3班 | 常会妹 | 4000 |
| 37 | 学前教育学院 | 17中招学前3班 | 常路苹 | 3000 |
| 38 | 学前教育学院 | 17中招学前3班 | 常迎美 | 3000 |
| 39 | 学前教育学院 | 17中招学前3班 | 楚雪 | 4000 |
| 40 | 学前教育学院 | 17中招学前3班 | 纪广平 | 4000 |
| 41 | 学前教育学院 | 17中招学前3班 | 孙傲悦 | 2000 |
| 42 | 学前教育学院 | 17中招学前3班 | 孙媛媛 | 4000 |
| 43 | 学前教育学院 | 18高招学前1班 | 蔡瑞雪 | 3000 |
| 44 | 学前教育学院 | 18高招学前1班 | 查超群 | 2000 |
| 45 | 学前教育学院 | 18高招学前1班 | 韩玉文 | 3000 |
| 46 | 学前教育学院 | 18高招学前1班 | 李小梅 | 4000 |
| 47 | 学前教育学院 | 18高招学前1班 | 王青 | 4000 |
| 48 | 学前教育学院 | 18高招学前1班 | 颜婷婷 | 3000 |
| 49 | 学前教育学院 | 18高招学前1班 | 叶伟 | 4000 |
| 50 | 学前教育学院 | 18高招学前2班 | 曹娇娇 | 4000 |
| 51 | 学前教育学院 | 18高招学前2班 | 韩京玲 | 2000 |
| 52 | 学前教育学院 | 18高招学前2班 | 霍远远 | 3000 |
| 53 | 学前教育学院 | 18高招学前2班 | 李肖肖 | 4000 |
| 54 | 学前教育学院 | 18高招学前2班 | 唐尹尹 | 3000 |
| 55 | 学前教育学院 | 18高招学前2班 | 陶雅梅 | 4000 |
| 56 | 学前教育学院 | 18高招学前2班 | 王明玉 | 2000 |
| 57 | 学前教育学院 | 18高招学前3班 | 李巧艳 | 3000 |
| 58 | 学前教育学院 | 18高招学前3班 | 邢偏偏 | 2000 |
| 59 | 学前教育学院 | 18高招学前3班 | 杨晨 | 3000 |
| 60 | 学前教育学院 | 18高招学前3班 | 杨露露 | 2000 |
| 61 | 学前教育学院 | 18高招学前3班 | 周琼 | 4000 |
| 62 | 学前教育学院 | 18高招学前3班 | 朱悦悦 | 4000 |
| 63 | 学前教育学院 | 18高招学前4班 | 秦海燕 | 4000 |
| 64 | 学前教育学院 | 18高招学前4班 | 沈子仪 | 4000 |
| 65 | 学前教育学院 | 18高招学前4班 | 王丽侠 | 2000 |
| 66 | 学前教育学院 | 18高招学前4班 | 徐静 | 3000 |
| 67 | 学前教育学院 | 18高招学前4班 | 张彩月 | 2000 |
| 68 | 学前教育学院 | 18高招学前4班 | 朱雪乐 | 3000 |
| 69 | 学前教育学院 | 18高招早教班 | 范德丽 | 2000 |
| 70 | 学前教育学院 | 18高招早教班 | 胡桂英 | 4000 |
| 71 | 学前教育学院 | 18高招早教班 | 李嫚嫚 | 4000 |
| 72 | 学前教育学院 | 18高招早教班 | 孙悦悦 | 4000 |
| 73 | 学前教育学院 | 18高招早教班 | 夏方方 | 4000 |
| 74 | 学前教育学院 | 18高招早教班 | 薛萍萍 | 4000 |
| 75 | 学前教育学院 | 18高招早教班 | 张梅 | 3000 |
| 76 | 学前教育学院 | 18高招早教班 | 章媛媛 | 3000 |
| 77 | 学前教育学院 | 19高招学前1班 | 王娇娇 | 4000 |
| 78 | 学前教育学院 | 19高招学前1班 | 张倩 | 4000 |
| 79 | 学前教育学院 | 19高招学前1班 | 张媛 | 2000 |
| 80 | 学前教育学院 | 19高招学前1班 | 张征 | 3000 |
| 81 | 学前教育学院 | 19高招学前1班 | 周澳新 | 3000 |
| 82 | 学前教育学院 | 19高招学前2班 | 蔡湘香 | 4000 |
| 83 | 学前教育学院 | 19高招学前2班 | 丁园园 | 3000 |
| 84 | 学前教育学院 | 19高招学前2班 | 连香丽 | 4000 |
| 85 | 学前教育学院 | 19高招学前2班 | 苏子钰 | 2000 |
| 86 | 学前教育学院 | 19高招学前2班 | 汪爱琳 | 2000 |
| 87 | 学前教育学院 | 19高招学前2班 | 谢巧玲 | 3000 |
| 88 | 学前教育学院 | 19高招学前3班 | 曹林林 | 2000 |
| 89 | 学前教育学院 | 19高招学前3班 | 韩盼盼 | 4000 |
| 90 | 学前教育学院 | 19高招学前3班 | 胡冬雪 | 3000 |
| 91 | 学前教育学院 | 19高招学前3班 | 黄乐乐 | 4000 |
| 92 | 学前教育学院 | 19高招学前3班 | 姜沄 | 2000 |
| 93 | 学前教育学院 | 19高招学前3班 | 李说 | 4000 |
| 94 | 学前教育学院 | 19高招学前3班 | 李孝梦 | 3000 |
| 95 | 学前教育学院 | 19高招学前3班 | 宋小丽 | 2000 |
| 96 | 学前教育学院 | 19高招学前3班 | 汪甜甜 | 4000 |
| 97 | 学前教育学院 | 19高招学前3班 | 王巧灵 | 4000 |
| 98 | 学前教育学院 | 19高招学前3班 | 徐思宇 | 4000 |
| 99 | 学前教育学院 | 19高招学前4班 | 蒋娜娜 | 4000 |
| 100 | 学前教育学院 | 19高招学前4班 | 李燕 | 4000 |
| 101 | 学前教育学院 | 19高招学前4班 | 刘田园 | 2000 |
| 102 | 学前教育学院 | 19高招学前4班 | 孟倩倩 | 3000 |
| 103 | 学前教育学院 | 19高招学前4班 | 孙雪 | 3000 |
| 104 | 学前教育学院 | 19高招学前4班 | 徐亚 | 4000 |
| 105 | 学前教育学院 | 19高招学前4班 | 张子叶 | 2000 |
| 106 | 学前教育学院 | 19高招学前5班 | 丁倩倩 | 4000 |
| 107 | 学前教育学院 | 19高招学前5班 | 金梦佳 | 4000 |
| 108 | 学前教育学院 | 19高招学前5班 | 李锦凤 | 4000 |
| 109 | 学前教育学院 | 19高招学前5班 | 李胜男 | 3000 |
| 110 | 学前教育学院 | 19高招学前5班 | 刘国秀 | 2000 |
| 111 | 学前教育学院 | 19高招学前5班 | 石亦婷 | 2000 |
| 112 | 学前教育学院 | 19高招学前5班 | 吴梦圆 | 3000 |
| 113 | 学前教育学院 | 19高招学前6班 | 陈慧 | 3000 |
| 114 | 学前教育学院 | 19高招学前6班 | 康新新 | 3000 |
| 115 | 学前教育学院 | 19高招学前6班 | 齐凤莲 | 4000 |
| 116 | 学前教育学院 | 19高招学前6班 | 孙萍 | 3000 |
| 117 | 学前教育学院 | 19高招学前6班 | 汪冉 | 2000 |
| 118 | 学前教育学院 | 19高招幼管班 | 郭冰梅 | 3000 |
| 119 | 学前教育学院 | 19高招幼管班 | 王雨西 | 4000 |
| 120 | 学前教育学院 | 19高招幼管班 | 邢影 | 2000 |
| 121 | 学前教育学院 | 19高招幼管班 | 杨孟礼 | 3000 |
| 122 | 学前教育学院 | 19高招幼管班 | 杨莹莹 | 4000 |
| 123 | 学前教育学院 | 19高招幼管班 | 叶霖森 | 2000 |
| 124 | 学前教育学院 | 19高招早教班 | 陈强圆 | 4000 |
| 125 | 学前教育学院 | 19高招早教班 | 冯玉 | 2000 |
| 126 | 学前教育学院 | 19高招早教班 | 谷家敏 | 4000 |
| 127 | 学前教育学院 | 19高招早教班 | 汪雯 | 3000 |
| 128 | 学前教育学院 | 19高招早教班 | 张玲玉 | 3000 |
| 129 | 学前教育学院 | 19高招早教班 | 周星雨 | 3000 |
| 130 | 学前教育学院 | 19高社招1班 | 姜世洁 | 4000 |
| 131 | 学前教育学院 | 19高社招1班 | 李陈丽 | 2000 |
| 132 | 学前教育学院 | 19高社招1班 | 李剑龙 | 2000 |
| 133 | 学前教育学院 | 19高社招1班 | 刘洋 | 3000 |
| 134 | 学前教育学院 | 19高社招1班 | 徐汉永 | 4000 |
| 135 | 学前教育学院 | 19高社招1班 | 张文露 | 3000 |
| 136 | 学前教育学院 | 19高社招学前班 | 李雪敏 | 3000 |
| 137 | 学前教育学院 | 19高社招班 | 阮利平 | 3000 |
| 138 | 学前教育学院 | 19高社招班 | 时磊 | 3000 |
| 139 | 学前教育学院 | 19高社招班 | 夏玉珍 | 2000 |
| 140 | 学前教育学院 | 19高社招班 | 郑成龙 | 4000 |
| 141 | 学前教育学院 | 20高招学前1班 | 安海玉 | 4000 |
| 142 | 学前教育学院 | 20高招学前1班 | 曹银凤 | 2000 |
| 143 | 学前教育学院 | 20高招学前1班 | 王金晶 | 3000 |
| 144 | 学前教育学院 | 20高招学前1班 | 王思鳗 | 2000 |
| 145 | 学前教育学院 | 20高招学前1班 | 姚星悦 | 3000 |
| 146 | 学前教育学院 | 20高招学前1班 | 虞思敏 | 4000 |
| 147 | 学前教育学院 | 20高招学前2班 | 陈美琳 | 4000 |
| 148 | 学前教育学院 | 20高招学前2班 | 程晓柯 | 3000 |
| 149 | 学前教育学院 | 20高招学前2班 | 戴晚红 | 4000 |
| 150 | 学前教育学院 | 20高招学前2班 | 宫洁茹 | 3000 |
| 151 | 学前教育学院 | 20高招学前2班 | 齐荣荣 | 2000 |
| 152 | 学前教育学院 | 20高招学前2班 | 沈年年 | 4000 |
| 153 | 学前教育学院 | 20高招学前2班 | 张忠干 | 2000 |
| 154 | 学前教育学院 | 20高招学前3班 | 常钰 | 3000 |
| 155 | 学前教育学院 | 20高招学前3班 | 郝田田 | 4000 |
| 156 | 学前教育学院 | 20高招学前3班 | 梁蕊蕊 | 3000 |
| 157 | 学前教育学院 | 20高招学前3班 | 戎秀丽 | 2000 |
| 158 | 学前教育学院 | 20高招学前3班 | 王小洁 | 2000 |
| 159 | 学前教育学院 | 20高招学前3班 | 魏艳 | 4000 |
| 160 | 学前教育学院 | 20高招学前3班 | 杨佳佳 | 4000 |
| 161 | 学前教育学院 | 20高招学前4班 | 丁雯雯 | 3000 |
| 162 | 学前教育学院 | 20高招学前4班 | 范阿凤 | 4000 |
| 163 | 学前教育学院 | 20高招学前4班 | 付晓珂 | 4000 |
| 164 | 学前教育学院 | 20高招学前4班 | 郭茂婷 | 2000 |
| 165 | 学前教育学院 | 20高招学前4班 | 李小晓 | 2000 |
| 166 | 学前教育学院 | 20高招学前4班 | 陆俊梅 | 4000 |
| 167 | 学前教育学院 | 20高招学前4班 | 史梦雅 | 3000 |
| 168 | 学前教育学院 | 20高招学前4班 | 王晓柔 | 4000 |
| 169 | 学前教育学院 | 20高招学前4班 | 王雨桐 | 4000 |
| 170 | 学前教育学院 | 20高招学前5班 | 崔璐 | 4000 |
| 171 | 学前教育学院 | 20高招学前5班 | 丁砚赢 | 3000 |
| 172 | 学前教育学院 | 20高招学前5班 | 韩梦洁 | 4000 |
| 173 | 学前教育学院 | 20高招学前5班 | 何瑞瑞 | 2000 |
| 174 | 学前教育学院 | 20高招学前5班 | 李梦梦 | 3000 |
| 175 | 学前教育学院 | 20高招学前5班 | 陆冉 | 4000 |
| 176 | 学前教育学院 | 20高招学前5班 | 孙欣 | 4000 |
| 177 | 学前教育学院 | 20高招学前5班 | 徐敏 | 4000 |
| 178 | 学前教育学院 | 20高招学前5班 | 岳诗淼 | 2000 |
| 179 | 学前教育学院 | 20高招学前6班 | 陈慧蓉 | 3000 |
| 180 | 学前教育学院 | 20高招学前6班 | 丁颖 | 4000 |
| 181 | 学前教育学院 | 20高招学前6班 | 李新会 | 3000 |
| 182 | 学前教育学院 | 20高招学前6班 | 刘诗佳 | 4000 |
| 183 | 学前教育学院 | 20高招学前6班 | 宋悦悦 | 2000 |
| 184 | 学前教育学院 | 20高招学前6班 | 赵倩南 | 2000 |
| 185 | 学前教育学院 | 20高招学前7班 | 刘慧丽 | 4000 |
| 186 | 学前教育学院 | 20高招学前7班 | 罗令 | 2000 |
| 187 | 学前教育学院 | 20高招学前7班 | 苗思宇 | 2000 |
| 188 | 学前教育学院 | 20高招学前7班 | 陶雪勤 | 4000 |
| 189 | 学前教育学院 | 20高招学前7班 | 谢雨霏 | 3000 |
| 190 | 学前教育学院 | 20高招学前7班 | 余璐 | 3000 |
| 191 | 学前教育学院 | 20高招学前7班 | 余桢 | 4000 |
| 192 | 学前教育学院 | 20高招早教班 | 郭峰 | 3000 |
| 193 | 学前教育学院 | 20高招早教班 | 郭力僮 | 2000 |
| 194 | 学前教育学院 | 20高招早教班 | 纪艳 | 4000 |
| 195 | 学前教育学院 | 20高招早教班 | 李悦 | 2000 |
| 196 | 学前教育学院 | 20高招早教班 | 庞亚茹 | 4000 |
| 197 | 学前教育学院 | 20高招早教班 | 辛仪 | 4000 |
| 198 | 学前教育学院 | 20高招早教班 | 袁英兰 | 4000 |
| 199 | 学前教育学院 | 20高招早教班 | 张若兰 | 3000 |
| 200 | 学前教育学院 | 20高招幼管班 | 何心凤 | 3000 |
| 201 | 学前教育学院 | 20高招幼管班 | 宋春满 | 4000 |
| 202 | 学前教育学院 | 20高招幼管班 | 王苹苹 | 4000 |
| 203 | 学前教育学院 | 20高招幼管班 | 徐梦灵 | 4000 |
| 204 | 学前教育学院 | 20高招幼管班 | 许苏苏 | 4000 |
| 205 | 学前教育学院 | 20高招幼管班 | 张春腾 | 2000 |
| 206 | 学前教育学院 | 20高招幼管班 | 周茜雅 | 3000 |
| 207 | 学前教育学院 | 20高招幼管班 | 周新玲 | 2000 |
| 208 | 艺术和体育学院 | 16中招美术1班 | 耿宇辰 | 3000 |
| 209 | 艺术和体育学院 | 16中招美术1班 | 李曼曼 | 3000 |
| 210 | 艺术和体育学院 | 16中招美术1班 | 贺垚宇 | 2000 |
| 211 | 艺术和体育学院 | 16中招美术2班 | 李佳俊 | 4000 |
| 212 | 艺术和体育学院 | 16中招美术2班 | 邵家秀 | 4000 |
| 213 | 艺术和体育学院 | 16中招美术2班 | 高珊珊 | 4000 |
| 214 | 艺术和体育学院 | 16中招美术2班 | 周涵 | 3000 |
| 215 | 艺术和体育学院 | 16中招美术2班 | 徐智 | 2000 |
| 216 | 艺术和体育学院 | 16中招音乐1班 | 刘晓娟 | 4000 |
| 217 | 艺术和体育学院 | 16中招音乐1班 | 吴婷婷 | 4000 |
| 218 | 艺术和体育学院 | 16中招音乐1班 | 肖菲 | 3000 |
| 219 | 艺术和体育学院 | 16中招音乐1班 | 于梦园 | 3000 |
| 220 | 艺术和体育学院 | 16中招音乐1班 | 申茹梦 | 3000 |
| 221 | 艺术和体育学院 | 16中招音乐1班 | 汝文晴 | 2000 |
| 222 | 艺术和体育学院 | 16中招音乐2班 | 李思雨 | 3000 |
| 223 | 艺术和体育学院 | 16中招音乐2班 | 曹献 | 3000 |
| 224 | 艺术和体育学院 | 16中招音乐2班 | 程薇 | 3000 |
| 225 | 艺术和体育学院 | 16中招音乐2班 | 任静 | 2000 |
| 226 | 艺术和体育学院 | 17中招美术班 | 张晓金 | 4000 |
| 227 | 艺术和体育学院 | 17中招美术班 | 黄娇阳 | 3000 |
| 228 | 艺术和体育学院 | 17中招美术班 | 刘明莉 | 3000 |
| 229 | 艺术和体育学院 | 17中招美术班 | 任秀茹 | 2000 |
| 230 | 艺术和体育学院 | 17中招音乐班 | 储钰 | 3000 |
| 231 | 艺术和体育学院 | 17中招音乐班 | 刘晓宇 | 3000 |
| 232 | 艺术和体育学院 | 17中招音乐班 | 李玉杰 | 3000 |
| 233 | 艺术和体育学院 | 17中招音乐班 | 王丹丹 | 2000 |
| 234 | 艺术和体育学院 | 18高招美术班 | 夏星月 | 4000 |
| 235 | 艺术和体育学院 | 18高招美术班 | 申沙沙 | 3000 |
| 236 | 艺术和体育学院 | 18高招美术班 | 李小雨 | 2000 |
| 237 | 艺术和体育学院 | 18高招体育班 | 徐全 | 4000 |
| 238 | 艺术和体育学院 | 18高招体育班 | 张华 | 4000 |
| 239 | 艺术和体育学院 | 18高招体育班 | 赵琪 | 4000 |
| 240 | 艺术和体育学院 | 18高招体育班 | 韦燕 | 3000 |
| 241 | 艺术和体育学院 | 18高招体育班 | 潘宣宣 | 3000 |
| 242 | 艺术和体育学院 | 18高招体育班 | 杨雨 | 2000 |
| 243 | 艺术和体育学院 | 18高招音乐1班 | 时娅 | 4000 |
| 244 | 艺术和体育学院 | 18高招音乐1班 | 冯玲玲 | 3000 |
| 245 | 艺术和体育学院 | 18高招音乐1班 | 张凯 | 3000 |
| 246 | 艺术和体育学院 | 18高招音乐1班 | 丁庆丽 | 2000 |
| 247 | 艺术和体育学院 | 18高招音乐2班 | 孙傲梅 | 4000 |
| 248 | 艺术和体育学院 | 18高招音乐2班 | 张东宇 | 4000 |
| 249 | 艺术和体育学院 | 18高招音乐2班 | 胡田田 | 4000 |
| 250 | 艺术和体育学院 | 18高招音乐2班 | 张丹恒 | 4000 |
| 251 | 艺术和体育学院 | 18高招音乐2班 | 姜梦倩 | 2000 |
| 252 | 艺术和体育学院 | 19高招美术1班 | 李若楠 | 4000 |
| 253 | 艺术和体育学院 | 19高招美术1班 | 黄格格 | 2000 |
| 254 | 艺术和体育学院 | 19高招美术2班 | 薛仔贺 | 3000 |
| 255 | 艺术和体育学院 | 19高招美术2班 | 王玉祥 | 2000 |
| 256 | 艺术和体育学院 | 19高招体育1班 | 聂玲 | 4000 |
| 257 | 艺术和体育学院 | 19高招体育1班 | 谷良柯 | 4000 |
| 258 | 艺术和体育学院 | 19高招体育1班 | 范杰 | 3000 |
| 259 | 艺术和体育学院 | 19高招体育1班 | 李长庆 | 2000 |
| 260 | 艺术和体育学院 | 19高招体育2班 | 张义龙 | 4000 |
| 261 | 艺术和体育学院 | 19高招体育2班 | 张士雅 | 3000 |
| 262 | 艺术和体育学院 | 19高招体育2班 | 王值 | 3000 |
| 263 | 艺术和体育学院 | 19高招音乐1班 | 李杰 | 4000 |
| 264 | 艺术和体育学院 | 19高招音乐1班 | 吴雯雯 | 4000 |
| 265 | 艺术和体育学院 | 19高招音乐1班 | 彭盖伟 | 4000 |
| 266 | 艺术和体育学院 | 19高招音乐1班 | 周晓敏 | 4000 |
| 267 | 艺术和体育学院 | 19高招音乐1班 | 唐家佳 | 3000 |
| 268 | 艺术和体育学院 | 19高招音乐1班 | 张璇璇 | 3000 |
| 269 | 艺术和体育学院 | 19高招音乐1班 | 石晓龙 | 2000 |
| 270 | 艺术和体育学院 | 19高招音乐2班 | 余卉璇 | 4000 |
| 271 | 艺术和体育学院 | 19高招音乐2班 | 朱仪 | 4000 |
| 272 | 艺术和体育学院 | 19高招音乐2班 | 王子怡 | 2000 |
| 273 | 艺术和体育学院 | 20高招美术1班 | 张宁茹 | 4000 |
| 274 | 艺术和体育学院 | 20高招美术1班 | 吴宇婷 | 2000 |
| 275 | 艺术和体育学院 | 20高招美术2班 | 王欣屿 | 4000 |
| 276 | 艺术和体育学院 | 20高招美术2班 | 周雨 | 2000 |
| 277 | 艺术和体育学院 | 20高招体育1班 | 陈莫玲 | 4000 |
| 278 | 艺术和体育学院 | 20高招体育1班 | 蒋艳艳 | 4000 |
| 279 | 艺术和体育学院 | 20高招体育1班 | 吴金花 | 4000 |
| 280 | 艺术和体育学院 | 20高招体育1班 | 童晴晴 | 2000 |
| 281 | 艺术和体育学院 | 20高招体育2班 | 盛玲玲 | 4000 |
| 282 | 艺术和体育学院 | 20高招体育2班 | 姚雪芹 | 3000 |
| 283 | 艺术和体育学院 | 20高招体育2班 | 崔华渊 | 2000 |
| 284 | 艺术和体育学院 | 20高招音乐1班 | 丁远俊 | 4000 |
| 285 | 艺术和体育学院 | 20高招音乐1班 | 王雪柔 | 4000 |
| 286 | 艺术和体育学院 | 20高招音乐1班 | 郑为婷 | 4000 |
| 287 | 艺术和体育学院 | 20高招音乐1班 | 樊尹 | 3000 |
| 288 | 艺术和体育学院 | 20高招音乐1班 | 苏琴 | 3000 |
| 289 | 艺术和体育学院 | 20高招音乐2班 | 陈子含 | 2000 |
| 290 | 健康和管理学院 | 19教育技术班 | 梅新茹 | 4000 |
| 291 | 健康和管理学院 | 19教育技术班 | 孙晓玲 | 4000 |
| 292 | 健康和管理学院 | 19教育技术班 | 朱雯 | 4000 |
| 293 | 健康和管理学院 | 19教育技术班 | 马梦娇 | 3000 |
| 294 | 健康和管理学院 | 19教育技术班 | 许园月 | 3000 |
| 295 | 健康和管理学院 | 19教育技术班 | 李晴 | 2000 |
| 296 | 健康和管理学院 | 20教育技术班 | 李胜男 | 4000 |
| 297 | 健康和管理学院 | 20教育技术班 | 高蕾 | 4000 |
| 298 | 健康和管理学院 | 20教育技术班 | 刘婷玉 | 4000 |
| 299 | 健康和管理学院 | 20教育技术班 | 孙长奇 | 4000 |
| 300 | 健康和管理学院 | 20教育技术班 | 陈梦勤 | 3000 |
| 301 | 健康和管理学院 | 20教育技术班 | 赵成云 | 3000 |
| 302 | 健康和管理学院 | 20教育技术班 | 吕超男 | 2000 |
| 303 | 健康和管理学院 | 19应用英语班 | 程静云 | 4000 |
| 304 | 健康和管理学院 | 19应用英语班 | 蔡园园 | 3000 |
| 305 | 健康和管理学院 | 19应用英语班 | 张子怡 | 3000 |
| 306 | 健康和管理学院 | 19应用英语班 | 陈介英 | 2000 |
| 307 | 健康和管理学院 | 19应用英语班 | 孙悦 | 2000 |
| 308 | 健康和管理学院 | 20应用英语班 | 付颖 | 4000 |
| 309 | 健康和管理学院 | 20应用英语班 | 张学林 | 4000 |
| 310 | 健康和管理学院 | 20应用英语班 | 李亦菲 | 3000 |
| 311 | 健康和管理学院 | 20应用英语班 | 王博慧 | 3000 |
| 312 | 健康和管理学院 | 20应用英语班 | 阮想 | 2000 |
| 313 | 健康和管理学院 | 19社招班 | 李莲花 | 4000 |
| 314 | 健康和管理学院 | 19社招班 | 张重阳 | 3000 |
| 315 | 健康和管理学院 | 19社招班 | 王雪燕 | 2000 |
| 316 | 小学教育学院 | 16中招小教10班 | 林茂 | 4000 |
| 317 | 小学教育学院 | 16中招小教10班 | 姜林林 | 4000 |
| 318 | 小学教育学院 | 16中招小教10班 | 陈蒙恩 | 4000 |
| 319 | 小学教育学院 | 16中招小教10班 | 乐雪婷 | 4000 |
| 320 | 小学教育学院 | 16中招小教10班 | 王雪 | 4000 |
| 321 | 小学教育学院 | 16中招小教10班 | 王前前 | 4000 |
| 322 | 小学教育学院 | 16中招小教10班 | 李敏 | 4000 |
| 323 | 小学教育学院 | 16中招小教10班 | 秦赛亚 | 3000 |
| 324 | 小学教育学院 | 16中招小教10班 | 郭亚茹 | 2000 |
| 325 | 小学教育学院 | 16中招小教10班 | 李家雨 | 3000 |
| 326 | 小学教育学院 | 16中招小教11班 | 陈熙 | 4000 |
| 327 | 小学教育学院 | 16中招小教11班 | 韦想 | 4000 |
| 328 | 小学教育学院 | 16中招小教11班 | 李晨阳 | 3000 |
| 329 | 小学教育学院 | 16中招小教11班 | 孙佳奎 | 3000 |
| 330 | 小学教育学院 | 16中招小教11班 | 赵文凤 | 2000 |
| 331 | 小学教育学院 | 16中招小教11班 | 牛娜 | 2000 |
| 332 | 小学教育学院 | 16中招小教12班 | 魏曼曼 | 4000 |
| 333 | 小学教育学院 | 16中招小教12班 | 查昕美 | 4000 |
| 334 | 小学教育学院 | 16中招小教12班 | 杨凡 | 3000 |
| 335 | 小学教育学院 | 16中招小教12班 | 张露 | 4000 |
| 336 | 小学教育学院 | 16中招小教12班 | 葛雨飞 | 4000 |
| 337 | 小学教育学院 | 16中招小教12班 | 梅妹 | 4000 |
| 338 | 小学教育学院 | 16中招小教12班 | 李雪 | 4000 |
| 339 | 小学教育学院 | 16中招小教12班 | 刘庆文 | 3000 |
| 340 | 小学教育学院 | 16中招小教12班 | 徐硕 | 2000 |
| 341 | 小学教育学院 | 16中招小教1班 | 李传银 | 4000 |
| 342 | 小学教育学院 | 16中招小教1班 | 彭程 | 4000 |
| 343 | 小学教育学院 | 16中招小教1班 | 刘晨旭 | 3000 |
| 344 | 小学教育学院 | 16中招小教1班 | 沈创业 | 3000 |
| 345 | 小学教育学院 | 16中招小教1班 | 张志文 | 2000 |
| 346 | 小学教育学院 | 16中招小教2班 | 金露 | 2000 |
| 347 | 小学教育学院 | 16中招小教2班 | 朱洁 | 3000 |
| 348 | 小学教育学院 | 16中招小教2班 | 谭东艳 | 3000 |
| 349 | 小学教育学院 | 16中招小教2班 | 姜黎梅 | 4000 |
| 350 | 小学教育学院 | 16中招小教2班 | 朱孟亭 | 4000 |
| 351 | 小学教育学院 | 16中招小教2班 | 张晓颖 | 4000 |
| 352 | 小学教育学院 | 16中招小教3班 | 陈胜福 | 4000 |
| 353 | 小学教育学院 | 16中招小教3班 | 李国梅 | 4000 |
| 354 | 小学教育学院 | 16中招小教3班 | 冯雅倩 | 4000 |
