根据《关于做好2024年上半年发展团员工作的通知》(阜幼专青〔2024〕6号)文件,经各学院团总支审核推荐,现将我校2024年上半年入团积极分子名单予以公示:
|
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学院 | 年级 | 专业 |
1 | 刘金萍 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2020级 | 小学教育全科 |
2 | 杨子墨 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2020级 | 小学教育全科 |
3 | 张 傲 | 男 | 汉族 | 小学教育学院 | 2020级 | 小学教育全科 |
4 | 张瑞琦 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2020级 | 小学教育全科 |
5 | 江 洋 | 男 | 汉族 | 小学教育学院 | 2020级 | 小学教育全科 |
6 | 刘 悦 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2020级 | 小学教育全科 |
7 | 韩子茹 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2020级 | 小学教育全科 |
8 | 陈心洁 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2020级 | 小学教育全科 |
9 | 郭梦茹 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2020级 | 小学教育全科 |
10 | 刘浩奇 | 男 | 汉族 | 小学教育学院 | 2020级 | 小学教育全科 |
11 | 李洁娜 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2020级 | 小学教育全科 |
12 | 马欣纯 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2020级 | 小学教育全科 |
13 | 孙晓婕 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2021级 | 小学教育全科 |
14 | 张 宇 | 男 | 汉族 | 小学教育学院 | 2021级 | 小学教育全科 |
15 | 刘意荷 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2021级 | 小学教育全科 |
16 | 程佳雯 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2021级 | 小学教育全科 |
17 | 刘腾祥 | 男 | 汉族 | 小学教育学院 | 2022级 | 小学教育(综合理科) |
18 | 赵天树 | 男 | 汉族 | 小学教育学院 | 2022级 | 小学科学教育 |
19 | 宋冰冰 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2022级 | 小学科学教育 |
20 | 张洪皊 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2022级 | 小学语文教育 |
21 | 方缘媛 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2022级 | 小学语文教育 |
22 | 熊雨芮 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2022级 | 小学教育全科 |
23 | 张可欣 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2022级 | 小学教育全科 |
24 | 姜欣慰 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2022级 | 小学教育全科 |
25 | 许 洛 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2022级 | 小学教育全科 |
26 | 张星宇 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2023级 | 小学语文教育 |
27 | 袁 梦 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2023级 | 小学语文教育 |
28 | 张雪婷 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2023级 | 小学科学教育 |
29 | 李媛媛 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2023级 | 小学科学教育 |
30 | 董培培 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2023级 | 小学教育全科 |
31 | 庞程宇 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2023级 | 小学教育全科 |
32 | 张玲玲 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2023级 | 小学教育全科 |
33 | 谢景娜 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2023级 | 小学教育全科 |
34 | 吴美娟 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2023级 | 小学教育全科 |
35 | 樊宇辰 | 男 | 汉族 | 小学教育学院 | 2023级 | 小学教育(综合理科) |
36 | 王玉婷 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2023级 | 小学教育(综合理科) |
37 | 杨国珍 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2021级 | 小学教育全科 |
38 | 高 喆 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2020级 | 小学教育全科 |
39 | 梁雨婷 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2022级 | 小学教育(综合理科) |
40 | 刘雨欣 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2021级 | 小学教育全科 |
41 | 刘润泽 | 男 | 汉族 | 小学教育学院 | 2020级 | 小学教育全科 |
42 | 殷 倩 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2021级 | 小学教育全科 |
43 | 胡静晨 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2021级 | 小学教育全科 |
44 | 姚思思 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2022级 | 小学教育全科 |
45 | 张婉晴 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2022级 | 小学教育全科 |
46 | 吴静雯 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2022级 | 小学教育全科 |
47 | 鲍明慧 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2023级 | 小学教育(综合理科) |
48 | 卞小凡 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2022级 | 小学教育全科 |
49 | 潘雅晴 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2023级 | 播音与主持 |
50 | 邵文莹 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2023级 | 小学语文教育 |
51 | 徐争明 | 男 | 汉族 | 小学教育学院 | 2021级 | 小学教育全科 |
52 | 马雨晴 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2021级 | 小学教育全科 |
53 | 陈 双 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2020级 | 小学教育全科 |
54 | 耿庆玲 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2022级 | 小学教育全科 |
55 | 孙 洁 | 女 | 汉族 | 小学教育学院 | 2021级 | 小学教育全科 |
56 | 昂 然 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2022级 | 学前教育 |
57 | 孟金晶 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2022级 | 学前教育 |
58 | 李 喆 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2022级 | 学前教育 |
59 | 闫雪琪 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2022级 | 学前教育 |
60 | 董一诺 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2022级 | 学前教育 |
61 | 詹希怡 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2022级 | 学前教育 |
62 | 方 萍 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2022级 | 学前教育 |
63 | 谢梁越 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2022级 | 学前教育 |
64 | 赫玉乐 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2022级 | 学前教育 |
65 | 丁雪晴 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2022级 | 学前教育 |
66 | 罗青青 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2022级 | 学前教育 |
67 | 许 靓 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2022级 | 学前教育 |
68 | 蒋盼盼 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2022级 | 早期教育 |
69 | 马 冉 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2022级 | 早期教育 |
70 | 杨静怡 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2022级 | 早期教育 |
71 | 汪俊杰 | 男 | 汉族 | 学前教育学院 | 2022级 | 婴幼儿托育服务与管理 |
72 | 赵永丽 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2022级 | 婴幼儿托育服务与管理 |
73 | 李子怡 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2022级 | 婴幼儿托育服务与管理 |
74 | 刘甜甜 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 学前教育 |
75 | 李思雅 | 女 | 回族 | 学前教育学院 | 2023级 | 学前教育 |
76 | 左晨阳 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 学前教育 |
77 | 王赛赛 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 学前教育 |
78 | 胡良颖 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 学前教育 |
79 | 俞 欣 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 学前教育 |
80 | 陶俊如 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 学前教育 |
81 | 姚子嫣 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 学前教育 |
82 | 翁美怡 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 学前教育 |
83 | 胡诗怡 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 学前教育 |
84 | 王梦缘 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 学前教育 |
85 | 孙依萍 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 学前教育 |
86 | 杨乐园 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 学前教育 |
87 | 韩鑫杨 | 男 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 学前教育 |
88 | 张水玲 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 学前教育 |
89 | 李诗颖 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 学前教育 |
90 | 张悦悦 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 学前教育 |
91 | 闫冰冰 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 学前教育 |
92 | 王新洁 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 学前教育 |
93 | 张 虹 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 早期教育 |
94 | 许欢欢 | 男 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 早期教育 |
95 | 陈 婷 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 早期教育 |
96 | 汪思慧 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 早期教育 |
97 | 汪 慧 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 早期教育 |
98 | 周雨蕊 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 早期教育 |
99 | 陈婉晴 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 婴幼儿托育服务与管理 |
100 | 孙鑫悦 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 婴幼儿托育服务与管理 |
101 | 李明月 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 婴幼儿托育服务与管理 |
102 | 王 楠 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 婴幼儿托育服务与管理 |
103 | 孟 玉 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2023级 | 婴幼儿托育服务与管理 |
104 | 孟思宇 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2020级 | 学前教育专业 |
105 | 陈佳琪 | 女 | 汉族 | 学前教育学院 | 2020级 | 学前教育专业 |
106 | 高铭苒 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2023级 | 音乐教育 |
107 | 于 娜 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2023级 | 体育教育 |
108 | 王欣悦 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2020级 | 美术教育 |
109 | 吴金玉 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2022级 | 音乐教育 |
110 | 章美婷 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2023级 | 美术教育 |
111 | 刘丽萍 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2023级 | 社会体育 |
112 | 刘紫薇 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2022级 | 美术教育 |
113 | 王家会 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2022级 | 音乐教育 |
114 | 聂晓蝶 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2023级 | 美术教育 |
115 | 赵馨语 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2023级 | 美术教育 |
116 | 王洪亮 | 男 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2023级 | 体育教育 |
117 | 杨馨悦 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2022级 | 舞蹈表演 |
118 | 李新新 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2022级 | 美术教育 |
119 | 从前瑞 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2022级 | 音乐教育 |
120 | 谢恩慧 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2022级 | 音乐教育 |
121 | 李俊杰 | 男 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2022级 | 体育教育 |
122 | 杨硕文 | 男 | 汉族 | 艺术与体育学院 | 2023级 | 音乐教育 |
123 | 钮婷婷 | 女 | 汉族 | 艺术与体育学院 | 2023级 | 美术学 |
124 | 朱俊杰 | 男 | 汉族 | 艺术与体育学院 | 2022级 | 体育教育 |
125 | 刘偲琪 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2023级 | 音乐教育 |
126 | 储静雯 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2023级 | 音乐教育 |
127 | 陈紫颜 | 女 | 傈僳族 | 艺术和体育学院 | 2023级 | 体育教育 |
128 | 闫洪悦 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2020级 | 中招音乐教育 |
129 | 刘志梅 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2023级 | 美术学 |
130 | 马 莹 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2023级 | 美术教育 |
131 | 熊昊宇 | 男 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2023级 | 美术学 |
132 | 石家宅 | 男 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2022级 | 体育教育 |
133 | 黄 冰 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2022级 | 美术教育 |
134 | 钱梦妍 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2020级 | 中招美术教育 |
135 | 曹元元 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2022级 | 舞蹈表演 |
136 | 尹思雨 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2022级 | 美术教育 |
137 | 徐雪梦 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2023级 | 舞蹈表演 |
138 | 罗 艺 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2023级 | 美术学 |
139 | 赵康康 | 男 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2022级 | 体育教育 |
140 | 宗雨乐 | 男 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2023级 | 体育教育 |
141 | 姜 娜 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2023级 | 舞蹈表演 |
142 | 刘莹莹 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2020级 | 中招音乐教育 |
143 | 冀婷婷 | 女 | 汉族 | 艺术和体育学院 | 2023级 | 社会体育 |
144 | 李艾嵘 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 应用英语 |
145 | 武艳芹 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 应用英语 |
146 | 王城城 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 应用英语 |
147 | 伯天旗 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 应用英语 |
148 | 郭欣怡 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 应用英语 |
149 | 陈 洁 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 应用英语 |
150 | 钟琴雨 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 现代教育技术 |
151 | 孙金秋 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 现代教育技术 |
152 | 曹馥茹 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 现代教育技术 |
153 | 张心茹 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 现代教育技术 |
154 | 祝雨涵 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 现代教育技术 |
155 | 张家乐 | 男 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 现代教育技术 |
156 | 甄梦瑶 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 大数据技术 |
157 | 金雪艳 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 大数据技术 |
158 | 张甜甜 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 大数据技术 |
159 | 凌佳宜 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 大数据技术 |
160 | 王笑笑 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 大数据技术 |
161 | 高 敏 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 大数据技术 |
162 | 鲁梦茜 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 现代教育技术 |
163 | 朱雨晨 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 现代教育技术 |
164 | 王欣欣 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 现代教育技术 |
165 | 牛皖晴 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 现代教育技术 |
166 | 邹可豪 | 男 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 现代教育技术 |
167 | 韦瑞龙 | 男 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 现代教育技术 |
168 | 于冰雪 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 大数据技术 |
169 | 李文丽 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 大数据技术 |
170 | 劳青青 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 大数据技术 |
171 | 牛文婧 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 大数据技术 |
172 | 茹双燕 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 大数据技术 |
173 | 何永文 | 女 | 汉族 | 健康和管理学院 | 2023级 | 大数据技术 |
如有异议,请在公示时间内向校团委反映,并提供联系方式,以便核实。
公示时间:4月15日-4月19日
联系人:王资颖
联系电话:0558-2561577
共青团阜阳幼儿师范高等专科学校委员会
2024年4月15日