根据《阜阳幼儿师范高等专科学校2018年度公开招聘人员公告》,经笔试、专业测试,现将专业测试成绩及合成总成绩进行公示(见附件)。公示结束后,将进行体检和考察,请相关考生关注学校官网公开招聘栏通知。
公示期:2018年6月27日-7月3日
如有异议请于公示期内向学校纪委监察室或组织人事处反映。电话:0558-2562556(纪委监察室),0558-2560226(组织人事处)。
阜阳幼儿师范高等专科学校
2018年6月26日
附件:
阜阳幼儿师范高等专科学校关于2018年公开招聘
专业测试成绩及合成总成绩表
序号 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 专业测试 成绩 | 合成总分 | 名次 | 备注 |
1 | 2018001 | JS201801004 | 139 | 84.6 | 87.83 | 1 |
|
2 | 2018001 | JS201801013 | 137 | 82.2 | 85.85 | 2 |
|
3 | 2018001 | JS201801011 | 136 | 80.6 | 84.63 | 3 |
|
4 | 2018002 | JS201801026 | 129 | 84.2 | 84.92 | 1 |
|
5 | 2018002 | JS201802001 | 124 | 85.2 | 84.19 | 2 |
|
6 | 2018002 | JS201801035 | 131 | 80 | 82.93 | 3 |
|
7 | 2018003 | JS201802015 | 137 | 85.2 | 87.65 | 1 |
|
8 | 2018003 | JS201802009 | 139 | 83 | 86.87 | 2 |
|
9 | 2018003 | JS201802017 | 135 | 82.8 | 85.68 | 3 |
|
10 | 2018004 | JS201802020 | 123 | 89 | 86.20 | 1 |
|
11 | 2018004 | JS201802022 | 111 | 83.2 | 79.52 | 2 |
|
12 | 2018004 | JS201802021 | 108 | 75.2 | 73.92 | 3 |
|
13 | 2018007 | JS201803010 | 137 | 86 | 88.13 | 1 |
|
14 | 2018007 | JS201803016 | 130 | 83.4 | 84.71 | 2 |
|
15 | 2018007 | JS201803014 | 133 | 81.6 | 84.43 | 3 |
|
16 | 2018010 | FD201805017 | 107 | 87.6 | 81.09 | 1 |
|
17 | 2018010 | FD201805007 | 101 | 86.4 | 78.77 | 2 |
|
18 | 2018010 | FD201804001 | 免考 | 77.6 | 77.60 | 3 |
|
19 | 2018010 | FD201804004 | 96 | 84.4 | 76.24 | 4 |
|
20 | 2018010 | FD201804014 | 98 | 83.4 | 76.17 | 5 |
|
21 | 2018010 | FD201804013 | 100 | 80 | 74.67 | 6 |
|
22 | 2018010 | FD201804016 | 96 | 75.8 | 71.08 | 7 |
|
23 | 2018010 | FD201805009 | 98 | 73 | 69.93 | 8 |
|
24 | 2018011 | FD201806018 | 102 | 87.2 | 79.52 | 1 |
|
25 | 2018011 | FD201805028 | 89 | 85.4 | 74.97 | 2 |
|
26 | 2018011 | FD201806007 | 83 | 84.8 | 73.01 | 3 |
|
27 | 2018011 | FD201806005 | 81 | 79.2 | 69.12 | 4 |
|
28 | 2018011 | FD201806023 | 80 | 78.2 | 68.25 | 5 |
|
29 | 2018011 | FD201806022 | 80 | 73.8 | 65.61 | 6 |
|
备注:合成总成绩计算公式为笔试成绩÷1.5×0.4+专业测试成绩×0.6,成绩保留到小数点后两位,小数点后第三位四舍五入。博士研究生考生直接进入专业测试,并以专业测试成绩作为其考试合成总成绩。