各位同学:
由小学教育学院主办的2024年未教赛决赛成绩已于日前揭晓,现将结果公布如下:
| 序号 | 班级 | 组别 | 姓名 | 奖次 |
| 1 | 22初专小教2班 | 小学语文组 | 刘昕雨 | 一等奖 |
| 2 | 20中招小教7班 | 小学语文组 | 高洁 | 一等奖 |
| 3 | 21初专小教3班 | 小学语文组 | 廖思雨 | 一等奖 |
| 4 | 22高专语文2班 | 小学语文组 | 姬瑾 | 一等奖 |
| 5 | 21初专小教2班 | 小学语文组 | 谢佳慧 | 一等奖 |
| 6 | 21初专小教1班 | 小学语文组 | 刘雪诚 | 一等奖 |
| 7 | 20中招小教6班 | 小学数学组 | 徐婷婷 | 一等奖 |
| 8 | 20中招小教3班 | 小学数学组 | 程心语 | 一等奖 |
| 9 | 20中招小教10班 | 小学数学组 | 谈悦 | 一等奖 |
| 10 | 22高专科学2班 | 小学综合组(科学) | 张佳慧 | 一等奖 |
| 11 | 22高专科学1班 | 小学综合组(科学) | 王晓彤 | 一等奖 |
| 12 | 20中招小教9班 | 小学语文组 | 余锦滨 | 二等奖 |
| 13 | 23高专语文2班 | 小学语文组 | 李鑫雨 | 二等奖 |
| 14 | 23高专语文3班 | 小学语文组 | 王丹璐 | 二等奖 |
| 15 | 22高专语文2班 | 小学语文组 | 李玉鹏 | 二等奖 |
| 16 | 20中招小教9班 | 小学语文组 | 吴子涵 | 二等奖 |
| 17 | 20中招小教6班 | 小学语文组 | 邸家有 | 二等奖 |
| 18 | 21初专小教3班 | 小学语文组 | 郭心怡 | 二等奖 |
| 19 | 20中招小教3班 | 小学语文组 | 尹子骞 | 二等奖 |
| 20 | 22高专语文1班 | 小学语文组 | 史成功 | 二等奖 |
| 21 | 23高专语文1班 | 小学语文组 | 吕凯玲 | 二等奖 |
| 22 | 2023小学教育联培1班 | 小学语文组 | 胡天娇 | 二等奖 |
| 23 | 22高专语文2班 | 小学语文组 | 张馨雨 | 二等奖 |
| 24 | 22高专理综2班 | 小学数学组 | 陈子恒 | 二等奖 |
| 25 | 23高专理综1班 | 小学数学组 | 鲍明慧 | 二等奖 |
| 26 | 20中招小教3班 | 小学数学组 | 戴佳艺 | 二等奖 |
| 27 | 23高专科学2班 | 小学数学组 | 蒋晨曦 | 二等奖 |
| 28 | 22高专理综1班 | 小学数学组 | 冯宇彤 | 二等奖 |
| 29 | 20中招小教10班 | 小学综合组(科学) | 郭苏玲 | 二等奖 |
| 30 | 23高专科学1班 | 小学综合组(科学) | 谢庆南 | 二等奖 |
| 31 | 23高专文综2班 | 小学综合组(英语) | 惠雅萱 | 二等奖 |
| 32 | 2023小学教育联培2班 | 小学综合组(英语) | 李心愿 | 二等奖 |
| 33 | 23高专理综1班 | 小学数学组 | 吴楠楠 | 三等奖 |
| 34 | 23高专理综2班 | 小学数学组 | 谷佳佳 | 三等奖 |
| 35 | 23高专科学2班 | 小学数学组 | 张梦莉 | 三等奖 |
| 36 | 20中招小教6班 | 小学数学组 | 田红瑞 | 三等奖 |
| 37 | 22高专理综1班 | 小学数学组 | 常敏姣 | 三等奖 |
| 38 | 20中招小教3班 | 小学数学组 | 汪雨洁 | 三等奖 |
| 39 | 22高专理综2班 | 小学数学组 | 谢晓萍 | 三等奖 |
| 40 | 20中招小教12班 | 小学数学组 | 张琼瑶 | 三等奖 |
| 41 | 21初专小教6班 | 小学语文组 | 李雨婷 | 三等奖 |
| 42 | 21初专小教6班 | 小学语文组 | 王月月 | 三等奖 |
| 43 | 21初专小教5班 | 小学语文组 | 陈嘉琪 | 三等奖 |
| 44 | 22高专文综2班 | 小学语文组 | 阐传鑫 | 三等奖 |
| 45 | 22初专小教1班 | 小学语文组 | 许佩云 | 三等奖 |
| 46 | 22初专小教3班 | 小学语文组 | 朱思璇 | 三等奖 |
| 47 | 22高专语文1班 | 小学语文组 | 孙娜 | 三等奖 |
| 48 | 20中招小教12班 | 小学语文组 | 钱灿 | 三等奖 |
| 49 | 23高专语文3班 | 小学语文组 | 胡靖雅 | 三等奖 |
| 50 | 21初专小教6班 | 小学语文组 | 姜语童 | 三等奖 |
| 51 | 21初专小教1班 | 小学语文组 | 陈姿 | 三等奖 |
| 52 | 21初专小教1班 | 小学语文组 | 曹曦丹 | 三等奖 |
| 53 | 23高专语文1班 | 小学语文组 | 刘欣宇 | 三等奖 |
| 54 | 20中招小教7班 | 小学语文组 | 文相捷 | 三等奖 |
| 55 | 23高专文综1班 | 小学语文组 | 娄敏芸 | 三等奖 |
| 56 | 22高专语文1班 | 小学语文组 | 杨灵敏 | 三等奖 |
| 57 | 23高专语文3班 | 小学语文组 | 张悦 | 三等奖 |
| 58 | 21初专小教5班 | 小学语文组 | 王楠楠 | 三等奖 |
| 59 | 2023小学教育联培1班 | 小学综合组(英语) | 宫媛媛 | 三等奖 |
| 60 | 21初专小教4班 | 小学综合组(英语) | 潘郡 | 三等奖 |
| 61 | 2023小学教育联培2班 | 小学综合组(英语) | 李敏 | 三等奖 |
| 62 | 2023小学教育联培1班 | 小学综合组(英语) | 蒋雪晴 | 三等奖 |
| 63 | 20中招小教5班 | 小学科学组(科学) | 黄思楠 | 三等奖 |
| 64 | 22高专科学1班 | 小学科学组(科学) | 胡孟娜 | 三等奖 |
小学教育学院
2023年1月8日