为认真做好我校2021年度国家助学金的评审工作,进一步规范评审程序,根据《关于开展我校2021—2022学年中职各项资助评审工作的通知》(学〔2021〕71号)文件规定,经各学院推荐上报,学校复核,现将我校2021年中职国家助学金评审推荐结果公示如下:
| 小学教育学院 |
| 班级 | 姓名 | 助学金档次 | 班级 | 姓名 | 助学金档次 |
| 20中招小教1班 | 白婷婷 | 2000 | 20中招小教9班 | 彭杨 | 2000 |
| 20中招小教1班 | 陈兰 | 1000 | 20中招小教9班 | 任梦萍 | 2000 |
| 20中招小教1班 | 董欣 | 1000 | 20中招小教9班 | 孙洁 | 3000 |
| 20中招小教1班 | 冯盈盈 | 2000 | 20中招小教9班 | 童欣茹 | 2000 |
| 20中招小教1班 | 黄佳丽 | 3000 | 20中招小教9班 | 徐贇 | 2000 |
| 20中招小教1班 | 江禾 | 3000 | 20中招小教9班 | 杨梦宇 | 2000 |
| 20中招小教1班 | 陆智敏 | 2000 | 20中招小教9班 | 叶昕 | 1000 |
| 20中招小教1班 | 茆晓凤 | 2000 | 20中招小教9班 | 张梦宇 | 2000 |
| 20中招小教1班 | 邵含香 | 2000 | 20中招小教9班 | 张思琪 | 2000 |
| 20中招小教1班 | 孙若轩 | 2000 | 20中招小教9班 | 张雪宁 | 2000 |
| 20中招小教1班 | 唐瑞 | 2000 | 20中招小教9班 | 赵婉君 | 2000 |
| 20中招小教1班 | 汪梦婷 | 1000 | 20中招小教9班 | 朱若雨 | 2000 |
| 20中招小教1班 | 王浩彬 | 3000 | 20中招小教10班 | 操林莹 | 2000 |
| 20中招小教1班 | 王心萍 | 2000 | 20中招小教10班 | 高欣梦 | 2000 |
| 20中招小教1班 | 王忠勤 | 2000 | 20中招小教10班 | 丁志成 | 2000 |
| 20中招小教1班 | 吴小双 | 3000 | 20中招小教10班 | 郭苏玲 | 2000 |
| 20中招小教1班 | 徐美琳 | 1000 | 20中招小教10班 | 贺琰 | 2000 |
| 20中招小教1班 | 杨欣怡 | 1000 | 20中招小教10班 | 季玉梅 | 2000 |
| 20中招小教1班 | 张秋悦 | 1000 | 20中招小教10班 | 蒋怡然 | 2000 |
| 20中招小教1班 | 张维雅 | 3000 | 20中招小教10班 | 李洁娜 | 2000 |
| 20中招小教1班 | 张义瑶 | 2000 | 20中招小教10班 | 刘佳佳 | 2000 |
| 20中招小教1班 | 张卓轩 | 3000 | 20中招小教10班 | 刘其梦 | 2000 |
| 20中招小教2班 | 曹阳 | 2000 | 20中招小教10班 | 刘新慧 | 2000 |
| 20中招小教2班 | 程晓 | 2000 | 20中招小教10班 | 陆晨笑 | 2000 |
| 20中招小教2班 | 代荟茹 | 1000 | 20中招小教10班 | 倪浩然 | 3000 |
| 20中招小教2班 | 葛诚平 | 2000 | 20中招小教10班 | 漆浩颖 | 2000 |
| 20中招小教2班 | 江佳慧 | 2000 | 20中招小教10班 | 任雪芹 | 1000 |
| 20中招小教2班 | 荆优雅 | 2000 | 20中招小教10班 | 谈悦 | 1000 |
| 20中招小教2班 | 李昊峰 | 2000 | 20中招小教10班 | 童馨钰 | 2000 |
| 20中招小教2班 | 李艳 | 2000 | 20中招小教10班 | 王禄敏 | 2000 |
| 20中招小教2班 | 林柏杨 | 2000 | 20中招小教10班 | 王桐桐 | 2000 |
| 20中招小教2班 | 刘金萍 | 2000 | 20中招小教10班 | 王月 | 2000 |
| 20中招小教2班 | 刘绍鸿 | 2000 | 20中招小教10班 | 吴立学 | 2000 |
| 20中招小教2班 | 刘宇杰 | 3000 | 20中招小教10班 | 徐飞燕 | 2000 |
| 20中招小教2班 | 鹿梦佳 | 2000 | 20中招小教10班 | 余琴 | 3000 |
| 20中招小教2班 | 牛翟 | 3000 | 20中招小教10班 | 张浩林 | 2000 |
| 20中招小教2班 | 钱瑶瑶 | 1000 | 20中招小教10班 | 张思遥 | 2000 |
| 20中招小教2班 | 汪娜 | 2000 | 20中招小教10班 | 张悦 | 2000 |
| 20中招小教2班 | 王冰雪 | 2000 | 20中招小教11班 | 曹慧慧 | 1000 |
| 20中招小教2班 | 王慧慧 | 2000 | 20中招小教11班 | 崔冰琪 | 1000 |
| 20中招小教2班 | 吴欣怡 | 2000 | 20中招小教11班 | 董琪 | 1000 |
| 20中招小教2班 | 徐梦菲 | 1000 | 20中招小教11班 | 龚晓辉 | 2000 |
| 20中招小教2班 | 占星燕 | 2000 | 20中招小教11班 | 郭旭 | 1000 |
| 20中招小教2班 | 张佳慧 | 2000 | 20中招小教11班 | 李犇 | 1000 |
| 20中招小教2班 | 张荣荣 | 3000 | 20中招小教11班 | 李恬甜 | 1000 |
| 20中招小教2班 | 郑梦茹 | 2000 | 20中招小教11班 | 李志伟 | 1000 |
| 20中招小教2班 | 朱雨杰 | 2000 | 20中招小教11班 | 刘佳楠 | 2000 |
| 20中招小教3班 | 刘舒畅 | 3000 | 20中招小教11班 | 倪芮 | 2000 |
| 20中招小教3班 | 邵禹珠 | 3000 | 20中招小教11班 | 石婷 | 3000 |
| 20中招小教3班 | 王雨乐 | 3000 | 20中招小教11班 | 孙康乐 | 3000 |
| 20中招小教3班 | 张文月 | 3000 | 20中招小教11班 | 王文婷 | 2000 |
| 20中招小教3班 | 张如意 | 3000 | 20中招小教11班 | 王月茹 | 3000 |
| 20中招小教3班 | 张艺嘉 | 3000 | 20中招小教11班 | 武梦祥 | 2000 |
| 20中招小教3班 | 胡芳 | 3000 | 20中招小教11班 | 杨士骥 | 3000 |
| 20中招小教3班 | 汪雨洁 | 2000 | 20中招小教11班 | 张宁 | 2000 |
| 20中招小教3班 | 韦子仪 | 2000 | 20中招小教11班 | 张悦 | 1000 |
| 20中招小教3班 | 都梦琴 | 2000 | 20中招小教11班 | 赵玉凤 | 2000 |
| 20中招小教3班 | 曹云希 | 2000 | 20中招小教11班 | 洪波 | 3000 |
| 20中招小教3班 | 王慧贤 | 2000 | 20中招小教11班 | 王莹 | 3000 |
| 20中招小教3班 | 杨东旭 | 2000 | 20中招小教11班 | 王恩健 | 3000 |
| 20中招小教3班 | 林静 | 1000 | 20中招小教11班 | 汝萌萌 | 3000 |
| 20中招小教3班 | 宋雪妮 | 1000 | 20中招小教12班 | 龚欣怡 | 3000 |
| 20中招小教3班 | 吴雪 | 1000 | 20中招小教12班 | 张宜 | 3000 |
| 20中招小教3班 | 符奥晴 | 1000 | 20中招小教12班 | 张婷 | 2000 |
| 20中招小教3班 | 荆周岩 | 1000 | 20中招小教12班 | 王涵韵 | 2000 |
| 20中招小教3班 | 顾静雪 | 1000 | 20中招小教12班 | 李畅 | 2000 |
| 20中招小教3班 | 葛海若 | 1000 | 20中招小教12班 | 洪涵雨 | 2000 |
| 20中招小教4班 | 江洋 | 1000 | 20中招小教12班 | 陈震 | 2000 |
| 20中招小教4班 | 王雨晴 | 3000 | 20中招小教12班 | 高喆 | 2000 |
| 20中招小教4班 | 符小雪 | 3000 | 20中招小教12班 | 刘佳怡 | 2000 |
| 20中招小教4班 | 刘俊男 | 2000 | 20中招小教12班 | 刘怡婷 | 2000 |
| 20中招小教4班 | 曹子涵 | 2000 | 20中招小教12班 | 杨晓芸 | 2000 |
| 20中招小教4班 | 张超 | 2000 | 20中招小教12班 | 朱怡静 | 2000 |
| 20中招小教4班 | 张俊梅 | 2000 | 20中招小教12班 | 聂旭旭 | 2000 |
| 20中招小教4班 | 张愉 | 2000 | 20中招小教12班 | 徐朗 | 2000 |
| 20中招小教4班 | 吕诗雨 | 2000 | 20中招小教12班 | 闫文格 | 2000 |
| 20中招小教4班 | 潘夏维 | 2000 | 20中招小教12班 | 孙若妮 | 1000 |
| 20中招小教4班 | 孙晓然 | 2000 | 20中招小教12班 | 王永浩 | 1000 |
| 20中招小教4班 | 孟新宇 | 2000 | 20中招小教12班 | 张志坤 | 1000 |
| 20中招小教4班 | 刘丝宇 | 2000 | 20中招小教12班 | 武晓龙 | 1000 |
| 20中招小教4班 | 杜君婷 | 2000 | 20中招小教12班 | 崔厚誉 | 3000 |
| 20中招小教4班 | 王欣茹 | 1000 | 20中招小教12班 | 李晓雪 | 3000 |
| 20中招小教4班 | 林作为 | 2000 | 20中招小教12班 | 刘青山 | 3000 |
| 20中招小教4班 | 程娅 | 2000 | 20中招小教12班 | 吴甜甜 | 3000 |
| 20中招小教4班 | 王佳惠 | 2000 | 20中招小教12班 | 石心媛 | 3000 |
| 20中招小教4班 | 杨方雪儿 | 2000 | 20中招小教12班 | 张惠晨 | 1000 |
| 20中招小教4班 | 秦璐 | 2000 | 20中招小教12班 | 王云静 | 1000 |
| 20中招小教4班 | 郑欣 | 1000 | 20中招小教12班 | 王梦平 | 1000 |
| 20中招小教4班 | 邹雨婷 | 2000 | 21中招小教1班 | 丁子娇 | 2000 |
| 20中招小教4班 | 李逸晨 | 2000 | 21中招小教1班 | 段文娜 | 2000 |
| 20中招小教4班 | 徐荣荣 | 3000 | 21中招小教1班 | 方悦 | 3000 |
| 20中招小教4班 | 张瑞琦 | 2000 | 21中招小教1班 | 冯光梅 | 2000 |
| 20中招小教4班 | 顾圆圆 | 2000 | 21中招小教1班 | 高程程 | 2000 |
| 20中招小教4班 | 吴雪 | 3000 | 21中招小教1班 | 黄思杨 | 1000 |
| 20中招小教4班 | 王瑞瑞 | 1000 | 21中招小教1班 | 江舒楠 | 2000 |
| 20中招小教4班 | 李宁 | 2000 | 21中招小教1班 | 李萍 | 2000 |
| 20中招小教5班 | 鲍桐 | 1000 | 21中招小教1班 | 李睿哲 | 2000 |
| 20中招小教5班 | 陈晓婷 | 2000 | 21中招小教1班 | 刘瑞 | 3000 |
| 20中招小教5班 | 程杨 | 3000 | 21中招小教1班 | 刘雪诚 | 1000 |
| 20中招小教5班 | 党利婷 | 2000 | 21中招小教1班 | 卢晓毓 | 1000 |
| 20中招小教5班 | 凡雪莹 | 2000 | 21中招小教1班 | 牛瑞 | 2000 |
| 20中招小教5班 | 官悦悦 | 2000 | 21中招小教1班 | 彭欣 | 2000 |
| 20中招小教5班 | 胡珂 | 2000 | 21中招小教1班 | 汪慧娴 | 2000 |
| 20中招小教5班 | 黄思楠 | 2000 | 21中招小教1班 | 王紫璇 | 2000 |
| 20中招小教5班 | 江悦 | 2000 | 21中招小教1班 | 杨安妮 | 3000 |
| 20中招小教5班 | 李营营 | 2000 | 21中招小教1班 | 姚牧野 | 2000 |
| 20中招小教5班 | 潘孝月 | 3000 | 21中招小教1班 | 余诺 | 1000 |
| 20中招小教5班 | 秦雅芳 | 1000 | 21中招小教1班 | 张晴 | 2000 |
| 20中招小教5班 | 沈鑫 | 2000 | 21中招小教1班 | 张雪 | 3000 |
| 20中招小教5班 | 孙晓雅 | 3000 | 21中招小教1班 | 赵悦 | 2000 |
| 20中招小教5班 | 王佳音 | 2000 | 21中招小教1班 | 郑梦琪 | 2000 |
| 20中招小教5班 | 王少冉 | 2000 | 21中招小教1班 | 周佳慧 | 2000 |
| 20中招小教5班 | 王雨彤 | 2000 | 21中招小教2班 | 曹婷雅 | 3000 |
| 20中招小教5班 | 魏盛 | 1000 | 21中招小教2班 | 程华仪 | 3000 |
| 20中招小教5班 | 张连好 | 2000 | 21中招小教2班 | 程子怡 | 2000 |
| 20中招小教5班 | 张宇 | 2000 | 21中招小教2班 | 都雅洁 | 2000 |
| 20中招小教5班 | 朱浩然 | 2000 | 21中招小教2班 | 杜皓月 | 2000 |
| 20中招小教6班 | 常梦停 | 2000 | 21中招小教2班 | 冯鹏扬 | 2000 |
| 20中招小教6班 | 陈晓雨 | 3000 | 21中招小教2班 | 胡雨晴 | 3000 |
| 20中招小教6班 | 付晴晴 | 2000 | 21中招小教2班 | 李成雷 | 1000 |
| 20中招小教6班 | 郭海蓉 | 3000 | 21中招小教2班 | 马亚茹 | 1000 |
| 20中招小教6班 | 黄思宇 | 2000 | 21中招小教2班 | 孙莉影 | 3000 |
| 20中招小教6班 | 蒋婕妤 | 2000 | 21中招小教2班 | 孙思 | 3000 |
| 20中招小教6班 | 康依诺 | 2000 | 21中招小教2班 | 陶港慧 | 1000 |
| 20中招小教6班 | 李家旺 | 2000 | 21中招小教2班 | 陶怡静 | 1000 |
| 20中招小教6班 | 李奇 | 2000 | 21中招小教2班 | 王静怡 | 1000 |
| 20中招小教6班 | 刘莉娜 | 2000 | 21中招小教2班 | 王旭东 | 1000 |
| 20中招小教6班 | 刘琬豫 | 2000 | 21中招小教2班 | 吴文伟 | 3000 |
| 20中招小教6班 | 刘云泽 | 1000 | 21中招小教2班 | 武云云 | 2000 |
| 20中招小教6班 | 吕友凤 | 2000 | 21中招小教2班 | 谢佳慧 | 1000 |
| 20中招小教6班 | 米桂婷 | 2000 | 21中招小教2班 | 信辉 | 3000 |
| 20中招小教6班 | 沈忠耀 | 2000 | 21中招小教2班 | 殷果 | 2000 |
| 20中招小教6班 | 田红瑞 | 3000 | 21中招小教2班 | 张乐 | 3000 |
| 20中招小教6班 | 王滨 | 1000 | 21中招小教2班 | 张欣悦 | 1000 |
| 20中招小教6班 | 王珅 | 1000 | 21中招小教2班 | 杨国珍 | 2000 |
| 20中招小教6班 | 徐婷婷 | 2000 | 21中招小教3班 | 程乐乐 | 3000 |
| 20中招小教6班 | 杨静如 | 3000 | 21中招小教3班 | 费子萌 | 2000 |
| 20中招小教6班 | 叶成 | 2000 | 21中招小教3班 | 郭心怡 | 2000 |
| 20中招小教6班 | 于珂 | 1000 | 21中招小教3班 | 李欣雨 | 2000 |
| 20中招小教6班 | 张宇航 | 2000 | 21中招小教3班 | 廖思雨 | 2000 |
| 20中招小教6班 | 赵金娇 | 2000 | 21中招小教3班 | 刘意荷 | 2000 |
| 20中招小教7班 | 常念 | 3000 | 21中招小教3班 | 刘子璇 | 3000 |
| 20中招小教7班 | 陈心洁 | 3000 | 21中招小教3班 | 漆海涛 | 2000 |
| 20中招小教7班 | 高洁 | 2000 | 21中招小教3班 | 任瑞 | 2000 |
| 20中招小教7班 | 郭佳 | 3000 | 21中招小教3班 | 任玉荣 | 1000 |
| 20中招小教7班 | 郝洁 | 1000 | 21中招小教3班 | 沈梦媛 | 2000 |
| 20中招小教7班 | 黄子璇 | 2000 | 21中招小教3班 | 汪长家乐 | 3000 |
| 20中招小教7班 | 蒋俊杰 | 1000 | 21中招小教3班 | 王梦婷 | 3000 |
| 20中招小教7班 | 康雨婷 | 1000 | 21中招小教3班 | 吴心语 | 1000 |
| 20中招小教7班 | 李首甲 | 2000 | 21中招小教3班 | 杨静雯 | 2000 |
| 20中招小教7班 | 刘聪聪 | 2000 | 21中招小教3班 | 张园莉 | 2000 |
| 20中招小教7班 | 刘柳 | 3000 | 21中招小教3班 | 张祯育 | 3000 |
| 20中招小教7班 | 刘征文 | 1000 | 21中招小教3班 | 赵雪儿 | 1000 |
| 20中招小教7班 | 缪洁 | 1000 | 21中招小教3班 | 郑思凡 | 1000 |
| 20中招小教7班 | 潘星宇 | 2000 | 21中招小教3班 | 周一航 | 1000 |
| 20中招小教7班 | 王灿 | 1000 | 21中招小教3班 | 朱梦杰 | 2000 |
| 20中招小教7班 | 王婕妤 | 3000 | 21中招小教5班 | 陈嘉琪 | 2000 |
| 20中招小教7班 | 文相捷 | 3000 | 21中招小教5班 | 管晓晴 | 2000 |
| 20中招小教7班 | 吴雨晴 | 3000 | 21中招小教5班 | 李雪茹 | 2000 |
| 20中招小教7班 | 邢一丹 | 2000 | 21中招小教5班 | 刘雨婷 | 1000 |
| 20中招小教7班 | 杨孟媛 | 2000 | 21中招小教5班 | 沈新宇 | 2000 |
| 20中招小教7班 | 张梦茹 | 1000 | 21中招小教5班 | 王楠楠 | 2000 |
| 20中招小教7班 | 张欣宇 | 2000 | 21中招小教5班 | 韦婉茹 | 2000 |
| 20中招小教7班 | 张宇杰 | 1000 | 21中招小教5班 | 谷奇玉 | 2000 |
| 20中招小教7班 | 赵磊 | 2000 | 21中招小教5班 | 梅佳乐 | 3000 |
| 20中招小教7班 | 周凡琪 | 3000 | 21中招小教5班 | 陆馨琪 | 2000 |
| 20中招小教7班 | 朱莲 | 2000 | 21中招小教5班 | 邵雨娜 | 2000 |
| 20中招小教8班 | 蔡欣雨 | 1000 | 21中招小教5班 | 李宇乐 | 2000 |
| 20中招小教8班 | 储丽娟 | 2000 | 21中招小教5班 | 宁成康 | 2000 |
| 20中招小教8班 | 丁蕊蕊 | 3000 | 21中招小教5班 | 耿梦晴 | 2000 |
| 20中招小教8班 | 范桂英 | 2000 | 21中招小教6班 | 季子怡 | 2000 |
| 20中招小教8班 | 高路璐 | 3000 | 21中招小教6班 | 贾梦宇 | 2000 |
| 20中招小教8班 | 龚沉雁 | 2000 | 21中招小教6班 | 姜语童 | 2000 |
| 20中招小教8班 | 郭梦茹 | 2000 | 21中招小教6班 | 刘彤彤 | 2000 |
| 20中招小教8班 | 王静怡 | 2000 | 21中招小教6班 | 吕惺惺 | 2000 |
| 20中招小教8班 | 刘丹丹 | 3000 | 21中招小教6班 | 孟庆敏 | 2000 |
| 20中招小教8班 | 柳俊美 | 2000 | 21中招小教6班 | 张雨倩 | 1000 |
| 20中招小教8班 | 马春珅 | 1000 | 21中招小教6班 | 周鑫朋 | 2000 |
| 20中招小教8班 | 穆维维 | 2000 | 21中招小教6班 | 刁红宇 | 2000 |
| 20中招小教8班 | 施雪云 | 2000 | 21中招小教6班 | 林静茹 | 2000 |
| 20中招小教8班 | 苏静怡 | 2000 | 21中招小教6班 | 陈梦雅 | 2000 |
| 20中招小教8班 | 孙震羽 | 2000 | 21中招小教6班 | 彭伟豪 | 2000 |
| 20中招小教8班 | 童俊 | 2000 | 21中招小教6班 | 闫菲菲 | 2000 |
| 20中招小教8班 | 徐雅琪 | 1000 | 21中招小教6班 | 杨欣悦 | 3000 |
| 20中招小教8班 | 闫艳丽 | 2000 | 21中招小教4班 | 苗雪 | 2000 |
| 20中招小教8班 | 杨梦婷 | 3000 | 21中招小教4班 | 殷倩 | 2000 |
| 20中招小教8班 | 张海 | 2000 | 21中招小教4班 | 关世静 | 3000 |
| 20中招小教8班 | 张梦瑶 | 3000 | 21中招小教4班 | 许方 | 3000 |
| 20中招小教8班 | 张秀秀 | 2000 | 21中招小教4班 | 吴率 | 1000 |
| 20中招小教8班 | 张雨婷 | 1000 | 21中招小教4班 | 陈名远 | 1000 |
| 20中招小教8班 | 赵玲玲 | 1000 | 21中招小教4班 | 张婉茹 | 1000 |
| 20中招小教8班 | 周捷 | 2000 | 21中招小教4班 | 孙丽媛 | 2000 |
| 20中招小教9班 | 操鹤群 | 2000 | 21中招小教4班 | 刘思辰 | 2000 |
| 20中招小教9班 | 陈果 | 2000 | 21中招小教4班 | 赵晓艳 | 3000 |
| 20中招小教9班 | 丁少虎 | 2000 | 21中招小教4班 | 张含蕊 | 2000 |
| 20中招小教9班 | 范李阳 | 2000 | 21中招小教4班 | 李汇涵 | 3000 |
| 20中招小教9班 | 高思雨 | 2000 | 21中招小教4班 | 赵薇 | 2000 |
| 20中招小教9班 | 郭莎莎 | 2000 | 21中招小教4班 | 段雨晴 | 2000 |
| 20中招小教9班 | 何雨萱 | 2000 | 21中招小教4班 | 吴佳宁 | 1000 |
| 20中招小教9班 | 孔祥怡 | 2000 | 21中招小教4班 | 王皓 | 1000 |
| 20中招小教9班 | 李杰 | 2000 | 21中招小教4班 | 徐颖 | 2000 |
| 20中招小教9班 | 李越 | 2000 | 21中招小教4班 | 孙梦雨 | 2000 |
| 20中招小教9班 | 刘欣怡 | 2000 | 21中招小教4班 | 潘郡 | 3000 |
| 20中招小教9班 | 马金鑫 | 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 学前教育学院 |
| 班级 | 姓名 | 助学金档次 | 班级 | 姓名 | 助学金档次 |
| 20中招学前班 | 陈佳琪 | 2000 | 20中招学前班 | 吴丹丹 | 2000 |
| 20中招学前班 | 陈莹莹 | 2000 | 20中招学前班 | 肖晴 | 2000 |
| 20中招学前班 | 关越越 | 2000 | 20中招学前班 | 苑海燕 | 1000 |
| 20中招学前班 | 韩静静 | 2000 | 20中招学前班 | 张雅倪 | 2000 |
| 20中招学前班 | 胡小雪 | 2000 | 20中招学前班 | 李宇洁 | 2000 |
| 20中招学前班 | 黄露微 | 2000 | 20中招学前班 | 刘锦程 | 3000 |
| 20中招学前班 | 王惠 | 3000 | 20中招学前班 | 孙小田 | 2000 |
| 20中招学前班 | 韦佳琪 | 2000 | 20中招学前班 | 王雨露 | 1000 |
|
|
|
|
|
|
| 艺术和体育学院 |
| 班级 | 姓名 | 助学金档次 | 班级 | 姓名 | 助学金档次 |
| 20中招音乐班 | 陈悦 | 2000 | 20中招体育班 | 魏国栋 | 1000 |
| 20中招音乐班 | 董晓雪 | 3000 | 20中招体育班 | 郭名威 | 2000 |
| 20中招音乐班 | 扈颜珂 | 2000 | 20中招体育班 | 赵学德 | 1000 |
| 20中招音乐班 | 季金阳 | 2000 | 20中招体育班 | 鲁永昌 | 2000 |
| 20中招音乐班 | 贾悦悦 | 2000 | 20中招体育班 | 曹加奇 | 3000 |
| 20中招音乐班 | 李金梦 | 2000 | 20中招体育班 | 王子轩 | 3000 |
| 20中招音乐班 | 苗思雨 | 2000 | 20中招体育班 | 徐佳阳 | 3000 |
| 20中招音乐班 | 倪韦思 | 3000 | 20中招体育班 | 王继承 | 2000 |
| 20中招音乐班 | 王舒阳 | 1000 | 20中招体育班 | 张宇乐 | 3000 |
| 20中招音乐班 | 王晓蝶 | 1000 | 20中招美术班 | 郭行政 | 3000 |
| 20中招音乐班 | 王妍妍 | 2000 | 20中招美术班 | 李莎莎 | 3000 |
| 20中招音乐班 | 闫洪悦 | 2000 | 20中招美术班 | 叶冰雪 | 2000 |
| 20中招音乐班 | 张冰艳 | 2000 | 20中招美术班 | 邹晨宁 | 2000 |
| 20中招音乐班 | 张苗苗 | 2000 | 20中招美术班 | 程家怡 | 2000 |
| 20中招音乐班 | 张雯静 | 2000 | 20中招美术班 | 宋婷玉 | 2000 |
| 20中招音乐班 | 赵倩倩 | 2000 | 20中招美术班 | 张雨晨 | 2000 |
| 20中招体育班 | 丁鑫明 | 2000 | 20中招美术班 | 周欣欣 | 2000 |
| 20中招体育班 | 蔡景涛 | 1000 | 20中招美术班 | 袁奥雪 | 1000 |
| 20中招体育班 | 刘晓慧 | 1000 | 20中招美术班 | 王欣悦 | 1000 |
公示日期:2021年11月15日-2021年11月19日。 凡是对以上助学金评审推荐结果有异议的,请在公示期内书面向校监察室反映。
受理意见部门:阜阳幼儿师范高等专科学校监察室
监督举报电话:0558-2562556(监察室)
阜阳幼儿师范高等专科学校学生处(就业处)
2021年11月15日